YD(JZ)-5KVA/50KV交直流高壓試驗(yàn)變壓器
YD(JZ)-5KVA/50KV 高壓試驗(yàn)變壓器器是一種新型高壓測(cè)試設(shè)備,本系列產(chǎn)品采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu),初級(jí)繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng),使用攜帶方便,適用于電力系統(tǒng)及電力用戶在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)各種高壓電器設(shè)備的絕緣性能,是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)儀器。
YD(JZ)-5KVA/50KV 高壓試驗(yàn)變壓器除了可于交流工頻耐壓試驗(yàn),如果配以同等電壓等級(jí)和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗(yàn)裝置,可以測(cè)量高壓直流泄漏電流。我廠對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)行"三包",歡迎用戶選用我廠的YD(JZ)-5KVA/50KV 高壓試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品,對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量提出寶貴的改進(jìn)性意見。
YD(JZ)-5KVA/50KV交直流高壓試驗(yàn)變壓器
規(guī)格型號(hào) | 容量 (kVA) | 高壓電壓 (kV) | 高壓電流 (mA) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD(JZ)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD(JZ)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD(JZ)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD(JZ)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD(JZ)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YD(JZ)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD(JZ)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YD(JZ)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD(JZ)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD(JZ)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD(JZ)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD(JZ)30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: